De forsinkede jobtal fra USA viste, at beskæftigelsen uden for landbruget voksede med 119.000 personer i september. Det er mere end dobbelt så meget som økonomernes forventning om 51.000 nye job ifølge Bloomberg News.
I denne uge offentliggør følgende selskaber regnskaber: Deere, Analog Devices, Dell Technologies, Autodesk, Workday, Zscaler, Agilent Technologies, Symbotic samt Keysight Technologies.
Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Abbvie har været i salg i 16 uger og givet et afkast på 21,03 pct.
| Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ABBVIE | 16 | 21,03 | 236,28 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0 | 203,78 | ||
| ALPHABET C | 24 | 71,31 | 299,65 | |
| AMAZON.COM/NASDAQ | 0 | 220,69 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 5 | 1,81 | 352,89 | |
| APPLE INC/NASDAQ | 15 | 18,37 | 271,49 | |
| BANK OF AMERICA | 4 | -1,92 | 51,56 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC B/NYSE | 1 | -0,96 | 504,04 | |
| BLACKSTONE | 7 | -15,3 | 142,67 | |
| BROADCOM | 28 | 63,4 | 340,2 | |
| CHEVRON | 6 | 0,73 | 149,98 | |
| CISCO SYSTEMS | 27 | 19,62 | 76,1 | |
| COCA-COLA | 4 | 4,65 | 72,95 | |
| COSTCO WHOLESALE | 22 | -8,29 | 899,01 | |
| ELI LILLY | 7 | 26,17 | 1059,7 | |
| EXXON MOBIL | 12 | 2,44 | 117,08 | |
| HOME DEPOT | 7 | -13,1 | 343,32 | |
| IBM | 9 | 11,65 | 297,44 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 18 | 24,56 | 203,9 | |
| JP MORGAN CHASE | 0 | 298,02 | ||
| MASTERCARD | 8 | -4,38 | 540,4 | |
| MCDONALD`S CORPORATION | 0 | 309,35 | ||
| MERCK & CO | 7 | 9,61 | 97,76 | |
| META PLATFORMS A/NASDAQ | 7 | -16,37 | 594,25 | |
| MICROSOFT | 2 | -4,97 | 472,12 | |
| MORGAN STANLEY | 27 | 19,66 | 158,17 | |
| NETFLIX | 10 | -12,23 | 104,31 | |
| NVIDIA/NASDAQ | 0 | 178,88 | ||
| ORACLE | 3 | -24,31 | 198,76 | |
| PEPSICO | 2 | 2,36 | 146,33 | |
| PROCTER & GAMBLE CO./NYSE | 23 | -5,84 | 150,92 | |
| SALESFORCE | 2 | -5,32 | 227,11 | |
| SERVICENOW | 7 | -10,84 | 813,43 | |
| TESLA MOTORS INC/NASDAQ | 0 | 391,09 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 7 | 8,13 | 587,48 | |
| T-MOBILE US | 10 | -13,34 | 209,48 | |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2 | -1,31 | 319,97 | |
| VISA | 22 | -3,13 | 327,98 | |
| WALMART | 0 | 105,32 | ||
| WELLS FARGO | 4 | -3,82 | 83,11 |
Signallisten USA udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det amerikanske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer.