Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Accenture har været i salg i 39 uger og givet et negativt afkast på -30,86 pct.
| Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ACCENTURE A | 39 | -30,86 | 251,85 | |
| ALCON | 15 | -10,66 | 76,61 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR | 2 | -1,28 | 62,47 | |
| AON | 9 | -1,37 | 346,51 | |
| ARGENX ADR | 16 | 36,38 | 918,92 | |
| ARM HOLDINGS ADR | 1 | -5,87 | 131,57 | |
| ASML HOLDING NV/NASDAQ | 11 | 23,65 | 966,57 | |
| BANCO SANTANDER ADR | 31 | 51,11 | 10,17 | |
| BANCOBILBAOVIZCAYAARGENTA/NYSE | 30 | 43,36 | 20,4 | |
| BARCLAYS ADR | 4 | 0,77 | 20,84 | |
| BIONTECH ADR | 12 | -4,41 | 95,59 | |
| BP PLC/NYSE | 3 | 2,42 | 35,98 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR | 2 | 1,21 | 55,25 | |
| CHUBB | 2 | 3,74 | 298,29 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NYSE | 0 | 34,17 | ||
| DIAGEO PLC/NYSE | 10 | -9,56 | 92 | |
| EATON | 1 | -5,87 | 331,71 | |
| FERRARI N.V | 6 | -1,65 | 389,19 | |
| GARMIN | 3 | -10,15 | 192,23 | |
| HALEON ADR | 0 | 9,87 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC/NYSE | 29 | 22,03 | 68,96 | |
| ING GROUP ADR | 2 | -3,57 | 24,82 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 4 | 0,54 | 113,55 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V./NYSE | 0 | 27,26 | ||
| LLOYDS BANKING ADR | 43 | 51,15 | 4,61 | |
| MEDTRONIC | 1 | 5,56 | 101,2 | |
| NATIONAL GRID PLC/NYSE | 7 | 2,4 | 75,19 | |
| NATWEST ADR | 7 | 2,28 | 15,23 | |
| NOVARTIS ADR | 1 | -3,01 | 127,31 | |
| NXP SEMICONDUCTORS | 10 | -12,55 | 191,35 | |
| RELX ADR | 22 | -22,09 | 40,6 | |
| RIO TINTO PLC/NYSE | 19 | 14,55 | 69,99 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC/NASDAQ | 3 | -0,56 | 62,13 | |
| SANOFI/NYSE | 7 | -2,5 | 49,63 | |
| SAP ADR | 17 | -17,82 | 236,7 | |
| SHELL ADR | 4 | -3,39 | 73,27 | |
| SMURFIT WESTROCK | 10 | -23,7 | 33,78 | |
| SPOTIFY | 7 | -14,24 | 583,61 | |
| STELLANTIS N.V | 0 | 9,87 | ||
| TELEFONICA/NYSE | 9 | -20,57 | 4,17 | |
| TOTALENERGIES ADR | 1 | -1,15 | 64,65 | |
| TRANE TECHNOLOGIES | 1 | -1,93 | 410,1 | |
| UBS GROUP | 5 | -3,69 | 37,07 | |
| UNILEVER PLC/NYSE | 3 | 0,35 | 60,4 | |
| WILLIS TOWERS WATSON | 4 | -4,05 | 315,05 |
Signallisten Europa udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det europæiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde. Bemærk kurserne er i dollar.