Signallisten Europa uge 22

Signallisten Europa udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det europæiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde. Bemærk kurserne er i dollar.

Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Accenture har været i salg i 14 uger og givet et negativt afkast på -13,02 pct.

Navn BuyAlder SellAlder ChangePct Seneste
ACCENTURE A 14 -13,02 316,82
ALCON 2 -4,33 85,94
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 15 32,7 70,49
AON 8 -0,98 372,08
ARGENX ADR 3 4,3 573,26
ARM HOLDINGS ADR 2 -8,4 124,54
ASML HOLDING NV/NASDAQ 2 -1,51 736,77
BANCO SANTANDER ADR 6 18,42 7,97
BARCLAYS ADR 5 12,71 17,83
BBVABANCOFRANCESORDINARI/NYSE 6 -3,01 19,66
BIONTECH ADR 13 -15,15 95,81
BP PLC/NYSE 8 2,54 29,1
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR 18 19,23 45,2
CHUBB 2 0,98 297,2
DEUTSCHE BANK AG/NYSE 6 18,36 27,78
DIAGEO PLC/NYSE 1 -0,16 109,02
EATON 3 3,33 320,2
FERRARI N.V 5 3,9 478,76
GARMIN 10 -3,43 202,97
HALEON ADR 4 6,07 11,35
HSBC HOLDINGS PLC/NYSE 4 4,9 59,28
ING GROUP ADR 4 3 21,26
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4 14 101,37
KONINKLIJKE PHILIPS N.V./NYSE 14 -9,82 23,04
LLOYDS BANKING ADR 18 38,03 4,21
MEDTRONIC 9 -5,31 82,98
NATIONAL GRID PLC/NYSE 13 14,9 71,39
NATWEST ADR 6 16,54 14,3
NOVARTIS ADR 5 3,23 115,76
NXP SEMICONDUCTORS 2 -10,08 191,13
RELX ADR 6 3,3 53,92
RIO TINTO PLC/NYSE 0 59,43
RYANAIR HOLDINGS PLC/NASDAQ 4 11,47 55,6
SANOFI/NYSE 3 -1,06 49,37
SAP ADR 5 8,96 302,86
SHELL ADR 8 3,26 66,22
SMURFIT WESTROCK 2 -7,1 43,33
SPOTIFY 5 7,16 665,14
STELLANTIS N.V 13 -20,28 10,14
TELEFONICA/NYSE 14 22,92 5,31
TOTALENERGIES ADR 8 1,7 58,68
TRANE TECHNOLOGIES 4 7,68 430,27
UBS GROUP 2 -3,48 31,89
UNILEVER PLC/NYSE 12 7,78 63,84
WILLIS TOWERS WATSON 8 2,51 316,55

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.