Signallisten Europa fra den 29/12.
Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Accenture har været i salg i 4 uger og givet et negativt afkast på -2,49 pct.
| Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ACCENTURE A | 4 | -2,49 | 259,95 | |
| ALCON | 0 | 77,6 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR | 3 | -0,05 | 63,71 | |
| AON | 15 | -2,01 | 344,27 | |
| ARGENX ADR | 0 | 839,99 | ||
| ARM HOLDINGS ADR | 7 | -17,92 | 114,73 | |
| ASML HOLDING NV/NASDAQ | 17 | 48,88 | 1163,78 | |
| BANCO SANTANDER ADR | 37 | 79,35 | 12,07 | |
| BANCOBILBAOVIZCAYAARGENTA/NYSE | 36 | 68,59 | 23,99 | |
| BARCLAYS ADR | 10 | 25,97 | 26,05 | |
| BIONTECH ADR | 18 | -3,31 | 96,69 | |
| BP PLC/NYSE | 2 | 5,57 | 35,83 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR | 8 | 3,59 | 56,55 | |
| CHUBB | 8 | 7,83 | 310,06 | |
| DEUTSCHE BANK AG/NYSE | 3 | 6,11 | 39,59 | |
| DIAGEO PLC/NYSE | 16 | -14,38 | 87,09 | |
| EATON | 7 | -7,12 | 327,31 | |
| FERRARI N.V | 12 | -6,02 | 371,89 | |
| GARMIN | 9 | -5,38 | 202,44 | |
| HALEON ADR | 6 | 1,32 | 10 | |
| HSBC HOLDINGS PLC/NYSE | 35 | 42,36 | 80,45 | |
| ING GROUP ADR | 8 | 11,73 | 28,76 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 10 | 8,3 | 122,31 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V./NYSE | 6 | -0,7 | 27,07 | |
| LLOYDS BANKING ADR | 49 | 76,72 | 5,39 | |
| MEDTRONIC | 1 | -0,49 | 96,05 | |
| NATIONAL GRID PLC/NYSE | 13 | 7,18 | 78,7 | |
| NATWEST ADR | 13 | 19,68 | 17,82 | |
| NOVARTIS ADR | 7 | 5,55 | 138,54 | |
| NXP SEMICONDUCTORS | 4 | -2,93 | 221,28 | |
| RELX ADR | 28 | -23,62 | 39,8 | |
| RIO TINTO PLC/NYSE | 25 | 33,27 | 81,43 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC/NASDAQ | 9 | 16,04 | 72,5 | |
| SANOFI/NYSE | 3 | -0,92 | 48,23 | |
| SAP ADR | 23 | -17,74 | 236,92 | |
| SHELL ADR | 0 | 75,44 | ||
| SMURFIT WESTROCK | 0 | 39,6 | ||
| SPOTIFY | 13 | -15,5 | 575 | |
| STELLANTIS N.V | 4 | -5,23 | 11,42 | |
| TELEFONICA/NYSE | 15 | -23,81 | 4 | |
| TOTALENERGIES SE | 7 | 1,7 | 66,51 | |
| TRANE TECHNOLOGIES | 7 | -4,82 | 398 | |
| UBS GROUP | 4 | 15,9 | 47,1 | |
| UNILEVER PLC/NYSE | 9 | -3,93 | 65,05 | |
| WILLIS TOWERS WATSON | 2 | -1,89 | 326,27 |
Signallisten Europa udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det europæiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde. Bemærk kurserne er i dollar.