Signallisten Danmark for uge 29

Trends holder fri, så derfor modtager du vores Signallisten DK for uge 29.

Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: A.P. Møller – Mærsk B har været i køb i 9 uge og givet et afkast på 1,01 pct.

Navn BuyAlder SellAlder ChangePct Seneste
A.P. MØLLER – MÆRSK B 9 1,01 12975
ALK-ABELLÓ B 11 24,65 194,2
ALM. BRAND 9 13,74 18,38
AMBU 19 -21,21 98,8
BANG & OLUFSEN 4 4,59 13,22
BAVARIAN NORDIC 8 9,88 184,6
CARLSBERG B 4 -1,68 889,4
COLOPLAST B 42 -31,08 606,2
D/S NORDEN 9 10,13 226,2
DANSKE BANK 11 4,72 254,9
DEMANT 9 2,18 272
DFDS 9 8,89 118,8
DSV 11 2,53 1520,5
FLSMIDTH & CO. 9 7,77 394
GENMAB 3 8,4 1419,5
GN STORE NORD 20 -21,53 100,05
ISS 24 38,16 187,9
JYSKE BANK 10 10,68 647,5
LUNDBECK B 1 -2,76 33,86
MATAS A/S 7 1,92 137,8
NETCOMPANY 4 -9,53 263,8
NILFISK HOLDING 6 -0,74 93,3
NKT 0 571
NOVO NORDISK B 3 -5,23 414,6
NOVONESIS (NOVOZYMES) B 0 449,9
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP 9 -8,5 204,5
PANDORA 2 -3,32 1049,5
PER AARSLEFF HOLDING B 12 33,46 690
ROCKWOOL B 4 4,56 291,45
ROYAL UNIBREW 11 -2,16 520,5
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP 17 -15,85 85,5
SCHOUW & CO. 4 -0,97 611
SAMPO A/XCSE 23 15,92 70,48
SOLAR B 10 1,17 301,5
SYDBANK 11 10,19 476
TRYG 2 -1,91 159,5
VESTAS WIND SYSTEMS 9 9,29 120,55
ØRSTED 2 2,94 297,5

Signallisten DK udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det danske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde.

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.