ØSTASIATISKE KOMPAGNI | 16,1 |
TRYG | 28,7 |
G4S | 33 |
BANG & OLUFSEN | 35 |
JYSKE BANK | 37 |
KØBENHAVNS LUFTHAVNE | 37,8 |
SIMCORP | 38,5 |
SAS(DKK) | 38,5 |
TORM | 39,4 |
CARLSBERG B | 40,3 |
ROYAL UNIBREW | 41,9 |
SOLAR B | 42,1 |
NORDEA BANK(DKK) | 45,7 |
TOPDANMARK | 47 |
H+H INTERNATIONAL | 47,8 |
GN STORE NORD | 48,4 |
IC COMPANYS | 48,6 |
GENMAB | 49 |
D/S NORDEN | 49,1 |
ZEALAND PHARMA | 50 |
A.P. MØLLER – MÆRSK B | 50,5 |
NOVO NORDISK B | 50,6 |
NKT HOLDING | 50,9 |
ALM. BRAND | 51 |
A.P. MØLLER – MÆRSK A | 51,1 |
DANSKE BANK | 52,1 |
FLSMIDTH & CO | 52,4 |
ROCKWOOL INTERNATIONAL B | 53,1 |
DSV | 55,6 |
VESTAS WIND SYSTEMS | 57,8 |
H. LUNDBECK | 61,1 |
TK DEVELOPMENT | 61,2 |
SCHOUW & CO. | 62,1 |
PANDORA | 62,4 |
TDC | 62,5 |
COLOPLAST B | 63,5 |
SYDBANK | 65,4 |
AURIGA INDUSTRIES B | 68,7 |
NOVOZYMES B | 69,5 |
CHR. HANSEN HOLDING | 70,3 |
ALK ABELLO B | 74,6 |
WILLIAM DEMANT HOLDING | 83,7 |
COLUMBUS | 91,3 |
RSI måler en akties stigninger i forhold til fald inden for en bestemt periode. Formlen er således, at aktier, der er steget meget, vil nærme sig en RSI-værdi på 100, mens aktier, der er faldet mere end de er steget inden for perioden, vil nærme sig en værdi på 0.Ved RSI 9 omfatter RSI-værdien stigninger og fald inden for de seneste 9 dage. Listen er opdateret fredag kl. 17.00.
Ingen kommentarer endnu.