Signallisten Norden uge 35

Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: ABB har været i salg i 6 uge og givet et afkast på 0,21 pct.

Navn BuyAlder SellAlder ChangePct Seneste
ABB (SEK) 6 0,21 947,2
AKER BP/OB 5 2,76 349,9
ALFA LAVAL 9 3,22 577,2
ASSA ABLOY B 4 1,16 357,2
ASTRAZENECA/XSTO 7 -6,7 1559
ATLAS COPCO B 11 10,23 181
BOLIDEN 1 1,34 573,2
EPIROC B 0 228,6
EQT/XSTO 6 6,53 339,1
ERICSSON B(SEK) 10 -12 96,76
ESSITY B 13 7,94 280,2
EVOLUTION 5 20,4 836,8
FORTUM 0 20,8
H&M B 4 0,43 174,95
HACKSAW 2 -3,16 79,65
HANDELSBANKEN B 3 -0,51 233,8
HEXAGON B 4 7,3 100,45
INVESTOR B 20 11,61 417,2
KONE B 0 52,3
KONGSBERG GRUPPEN/OB 2 -7,25 312,3
NOKIA CORPORATION(EUR) 7 -16,84 9,06
NORDEA 14 7,63 17,64
NORDIC SEMICONDUCTOR/OB 9 -5,63 167,7
NORSK HYDRO/OB 10 -8,45 93,24
ORKLA/OB 24 -19,73 95,2
PHOTOCURE/OB 15 -11 55,8
SAMPO A/XHEL 8 5,42 9,85
SANDVIK 0 393,1
SEB C 14 18,23 227
SECURITAS B 5 0,2 151,3
SKF B 12 12,65 277,8
STORA ENSO R(EUR) 0 10,11
SUBSEA 7 S.A./OB 38 66,1 333,2
SWEDBANK A 14 9,43 376,1
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 2 5,86 466,2
SAAB B 5 8,89 639,6
TELE2 B 16 -7,22 170,8
TELIA COMPANY(SEK) 8 -4,43 43,77
UPM-KYMMENE 18 -4,15 24
VOLVO B 8 3,17 348,4

Kilde: Vikingen

Signallisten Norden udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det nordiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde.

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.