Signallisten USA udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det amerikanske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde
| Objekt | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ABBVIE | 6 | 7,89 | 178,01 | |
| ALPHABET C | 3 | 9,94 | 194,04 | |
| AMAZON.COM/NASDAQ | 15 | 19,98 | 223,75 | |
| AMERICAN EXPRESS | 19 | 19,6 | 301,05 | |
| APPLE INC/NASDAQ | 4 | 7,69 | 255,59 | |
| BANK OF AMERICA | 11 | 5,7 | 44,34 | |
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC B/NYSE
|
2 | -0,3 | 456,51 | |
| BLACKSTONE | 1 | 1,86 | 174,01 | |
| BROADCOM | 3 | 34,66 | 241,75 | |
| CHEVRON | 2 | -6,41 | 144 | |
| CISCO SYSTEMS | 19 | 20,52 | 59,61 | |
| COCA-COLA | 9 | -6,68 | 62,45 | |
| COSTCO WHOLESALE | 20 | 9,92 | 939,7 | |
| ELI LILLY | 13 | -10,78 | 783,17 | |
| EXXON MOBIL | 8 | -7,37 | 106,48 | |
| HOME DEPOT | 1 | 0,07 | 392,86 | |
| IBM | 5 | -0,09 | 222,78 | |
|
JOHNSON & JOHNSON
|
8 | -9,42 | 145,05 | |
| JP MORGAN CHASE | 11 | 8,49 | 241,17 | |
| MASTERCARD | 21 | 15,19 | 532,2 | |
|
MCDONALD`S CORPORATION
|
5 | 1,15 | 293,62 | |
| MERCK & CO | 30 | -20,58 | 99,7 | |
| META PLATFORMS A/NASDAQ | 20 | 15,84 | 599,81 | |
| MICROSOFT | 3 | -2,94 | 430,53 | |
| MORGAN STANLEY | 13 | 21,76 | 126,76 | |
| NETFLIX | 19 | 34,64 | 907,55 | |
| NVIDIA/NASDAQ | 11 | 1,64 | 137,01 | |
| ORACLE | 2 | -2,55 | 168,96 | |
| PEPSICO | 14 | -10,68 | 152,89 | |
|
PROCTER & GAMBLE CO./NYSE
|
1 | 0,87 | 169,53 | |
| SALESFORCE | 13 | 22,34 | 338,45 | |
| SERVICENOW | 26 | 37,47 | 1081,46 | |
| TESLA MOTORS INC/NASDAQ | 9 | 60,36 | 431,66 | |
| T-MOBILE US | 1 | 1,23 | 223,02 | |
|
UNITEDHEALTH GROUP
|
3 | -7,21 | 509,99 | |
| VISA | 17 | 15,3 | 318,66 | |
| WALMART | 19 | 24,79 | 91,66 | |
| WELLS FARGO | 11 | 16,59 | 71,11 |