Antallet af nytilmeldt ledige blev 225.000 mod forventede 212.000.
Regnskaber fra USA i den kommende uge: Oracle, Adobe, Casey’s General Stores, Lennar, SailPoint, J.M. Smucker, Core & Main, Chewy, Uranium Energy og Campbell.
Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Abbvie har været i køb i 1 uger og givet et afkast på 4,37 pct.
| Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ABBVIE | 1 | 4,37 | 227,23 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 9 | 114,43 | 466,38 | |
| ALPHABET C | 7 | 7,77 | 365,76 | |
| AMAZON.COM/NASDAQ | 0 | 246,03 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 310,66 | ||
| APPLE INC/NASDAQ | 7 | 13,73 | 307,34 | |
| BANK OF AMERICA | 0 | 53,83 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC B/NYSE | 12 | -0,39 | 488,13 | |
| BLACKSTONE | 1 | -1,38 | 115,35 | |
| BROADCOM | 0 | 385,73 | ||
| CHEVRON | 7 | 1,8 | 187,31 | |
| CISCO SYSTEMS | 18 | 55,31 | 121,64 | |
| COCA-COLA | 5 | 1,15 | 79,48 | |
| COSTCO WHOLESALE | 1 | 1,63 | 971,87 | |
| ELI LILLY | 3 | 12,59 | 1131,42 | |
| EXXON MOBIL | 7 | 2,38 | 149,92 | |
| HOME DEPOT | 13 | -13,17 | 310,78 | |
| IBM | 1 | -4,35 | 284,84 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 6 | 2,32 | 232,77 | |
| JP MORGAN CHASE | 0 | 312,37 | ||
| MASTERCARD | 20 | -8,97 | 491,08 | |
| MCDONALD`S CORPORATION | 11 | -9,39 | 279,84 | |
| MERCK & CO | 2 | -1,32 | 120,79 | |
| META PLATFORMS A/NASDAQ | 5 | -2,59 | 593 | |
| MICROSOFT | 7 | -1,45 | 416,67 | |
| MORGAN STANLEY | 8 | 19,3 | 211,93 | |
| NETFLIX | 6 | -11,1 | 82,18 | |
| NVIDIA/NASDAQ | 8 | 8,73 | 205,1 | |
| ORACLE | 7 | 22,06 | 213,68 | |
| PEPSICO | 11 | -5,41 | 141,92 | |
| PROCTER & GAMBLE CO./NYSE | 12 | -2,73 | 146,54 | |
| SALESFORCE | 20 | -18,25 | 185,66 | |
| SERVICENOW | 1 | -9,58 | 112,45 | |
| TESLA MOTORS INC/NASDAQ | 0 | 391 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 18 | -18,29 | 472,8 | |
| T-MOBILE US | 9 | -11,57 | 178,1 | |
| UNITEDHEALTH GROUP | 7 | 23,05 | 399,47 | |
| VISA | 5 | -1,36 | 323,57 | |
| WALMART | 2 | -1,16 | 118,88 | |
| WELLS FARGO | 16 | -5,79 | 81,94 |
Signallisten DK udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det danske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde.