Trends holder fri, så derfor modtager du vores Signallisten USA og signalerne, inden regnskabssæsonen for alvor starter.
I denne uge offentliggør følgende selskaber regnskaber: JPMorgan Chase, Netflix, Johnson & Johnson, Bank of America, GE Aerospace samt Wells Fargo.
Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Abbvie har været i salg i 14 uger og givet et afkast på -2,94 pct.
| Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ABBVIE | 14 | 2,94 | 192,45 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 8 | 24,96 | 146,42 | |
| ALPHABET C | 5 | 3,65 | 181,31 | |
| AMAZON.COM/NASDAQ | 8 | 9,45 | 225,02 | |
| AMERICAN EXPRESS | 9 | 12,29 | 319,47 | |
| APPLE INC/NASDAQ | 1 | -1,12 | 211,16 | |
| BANK OF AMERICA | 8 | 4,56 | 46,73 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC B/NYSE | 7 | -5,48 | 475,86 | |
| BLACKSTONE | 2 | 7,21 | 162 | |
| BROADCOM | 9 | 31,79 | 274,38 | |
| CHEVRON | 3 | 3,85 | 155,31 | |
| CISCO SYSTEMS | 8 | 6,81 | 67,95 | |
| COCA-COLA | 3 | 1,5 | 69,87 | |
| COSTCO WHOLESALE | 3 | -1,02 | 970,33 | |
| ELI LILLY | 9 | 7,96 | 793,01 | |
| EXXON MOBIL | 4 | 2,95 | 115,43 | |
| HOME DEPOT | 4 | 4,35 | 370,07 | |
| IBM | 8 | 6,31 | 283,59 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 14 | 2,39 | 156,9 | |
| JP MORGAN CHASE | 8 | 7,21 | 286,86 | |
| MASTERCARD | 3 | 3,23 | 550,18 | |
| MCDONALD`S CORPORATION | 5 | -2,42 | 299,91 | |
| MERCK & CO | 0 | 83,36 | ||
| META PLATFORMS A/NASDAQ | 8 | 12,05 | 717,51 | |
| MICROSOFT | 10 | 15,63 | 503,32 | |
| MORGAN STANLEY | 8 | 7,64 | 142,28 | |
| NETFLIX | 11 | 13,03 | 1245,11 | |
| NVIDIA/NASDAQ | 8 | 21,8 | 164,92 | |
| ORACLE | 8 | 43,66 | 230,56 | |
| PEPSICO | 42 | -20,98 | 135,26 | |
| PROCTER & GAMBLE CO./NYSE | 4 | -2,02 | 157,05 | |
| SALESFORCE | 6 | -2,75 | 258,07 | |
| SERVICENOW | 0 | 938,78 | ||
| TESLA MOTORS INC/NASDAQ | 8 | -10,42 | 313,51 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 0 | 434,86 | ||
| T-MOBILE US | 14 | -8,2 | 227,76 | |
| UNITEDHEALTH GROUP | 12 | -33,03 | 304,1 | |
| VISA | 3 | 2,76 | 347,93 | |
| WALMART | 0 | 94,4 | ||
| WELLS FARGO | 10 | 11,86 | 82,55 |
Signallisten USA udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det amerikanske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer.