Signallisten Europa udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det europæiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde. Bemærk kurserne er i dollar.
Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Accenture har været i salg i 10 uger og givet et negativt afkast på -16,18 pct.
Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
ACCENTURE A | 10 | -16,18 | 305,33 | |
ALCON | 1 | 3,54 | 98,3 | |
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR | 11 | 24,27 | 66,01 | |
AON | 4 | -5,19 | 356,25 | |
ARGENX ADR | 0 | 649,67 | ||
ARM HOLDINGS ADR | 10 | -14,89 | 123,27 | |
ASML HOLDING NV/NASDAQ | 9 | -2,64 | 690,33 | |
BANCO SANTANDER ADR | 2 | 6,09 | 7,14 | |
BARCLAYS ADR | 1 | 2,72 | 16,25 | |
BBVABANCOFRANCESORDINARI/NYSE | 2 | -3,9 | 19,48 | |
BIONTECH ADR | 9 | -7,07 | 104,94 | |
BP PLC/NYSE | 4 | -0,92 | 28,12 | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR | 14 | 13,87 | 43,17 | |
CHUBB | 1 | 2,94 | 287,31 | |
DEUTSCHE BANK AG/NYSE | 2 | 14,19 | 26,8 | |
DIAGEO PLC/NYSE | 0 | 113,28 | ||
EATON | 13 | -8,19 | 299,71 | |
FERRARI N.V | 1 | 0,44 | 462,84 | |
GARMIN | 6 | -8,76 | 191,78 | |
HALEON ADR | 0 | 10,7 | ||
HSBC HOLDINGS PLC/NYSE | 0 | 56,51 | ||
ING GROUP ADR | 0 | 20,64 | ||
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 0 | 88,92 | ||
KONINKLIJKE PHILIPS N.V./NYSE | 10 | 0,16 | 25,59 | |
LLOYDS BANKING ADR | 14 | 22,95 | 3,75 | |
MEDTRONIC | 5 | -3,17 | 84,85 | |
NATIONAL GRID PLC/NYSE | 9 | 15,37 | 71,68 | |
NATWEST ADR | 2 | 5,95 | 13 | |
NOVARTIS ADR | 1 | 1,92 | 114,29 | |
NXP SEMICONDUCTORS | 7 | -8,74 | 188,14 | |
RELX ADR | 2 | 5,4 | 55,02 | |
RIO TINTO PLC/NYSE | 9 | -1,42 | 59,7 | |
RYANAIR HOLDINGS PLC/NASDAQ | 0 | 49,88 | ||
SANOFI/NYSE | 0 | 55,44 | ||
SAP ADR | 1 | 8,55 | 301,72 | |
SHELL ADR | 4 | 3,91 | 66,64 | |
SMURFIT WESTROCK | 9 | -20,72 | 41,28 | |
SPOTIFY | 1 | 3,75 | 644 | |
STELLANTIS N.V | 9 | -24,61 | 9,59 | |
TELEFONICA/NYSE | 10 | 16,9 | 5,05 | |
TOTALENERGIES ADR | 4 | 0,05 | 57,73 | |
TRANE TECHNOLOGIES | 0 | 399,59 | ||
UBS GROUP | 7 | -6,17 | 30,71 | |
UNILEVER PLC/NYSE | 8 | 7,21 | 63,5 | |
WILLIS TOWERS WATSON | 4 | 1,06 | 312,07 |
Kilde: Vikingen