Signallisten Europa uge 17

Signallisten Europa udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det europæiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde. Bemærk kurserne er i dollar.

Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Accenture har været i salg i 9 uger og givet et negativt afkast på -19,46 pct.

Navn BuyAlder SellAlder ChangePct Seneste
ACCENTURE A 9 -19,46 293,39
ALCON 0 94,94
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 10 22,38 65,01
AON 3 -10,62 335,85
ARGENX ADR 8 -1,59 614,76
ARM HOLDINGS ADR 9 -21,75 113,34
ASML HOLDING NV/NASDAQ 8 -4,49 677,27
BANCO SANTANDER ADR 1 7,88 7,26
BARCLAYS ADR 0 15,82
BBVABANCOFRANCESORDINARI/NYSE 1 4,59 21,2
BIONTECH ADR 8 -9,65 102,02
BP PLC/NYSE 3 2,85 29,19
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR 13 10,92 42,05
CHUBB 0 279,11
DEUTSCHE BANK AG/NYSE 1 9,46 25,69
DIAGEO PLC/NYSE 16 -8,91 110,57
EATON 12 -11,52 288,82
FERRARI N.V 0 460,8
GARMIN 5 -5,34 198,96
HALEON ADR 3 2,93 10,18
HSBC HOLDINGS PLC/NYSE 3 12,34 55,99
ING GROUP ADR 3 10,48 19,18
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 7 1,26 81,07
KONINKLIJKE PHILIPS N.V./NYSE 9 -2,04 25,03
LLOYDS BANKING ADR 13 29,18 3,94
MEDTRONIC 4 -3,96 84,16
NATIONAL GRID PLC/NYSE 8 15,95 72,04
NATWEST ADR 1 4,81 12,86
NOVARTIS ADR 0 112,14
NXP SEMICONDUCTORS 6 -6,12 193,55
RELX ADR 1 2,59 53,55
RIO TINTO PLC/NYSE 8 0 60,56
RYANAIR HOLDINGS PLC/NASDAQ 4 6,59 46,28
SANOFI/NYSE 3 0,65 52,32
SAP ADR 0 277,95
SHELL ADR 3 2,7 65,86
SMURFIT WESTROCK 8 -18,9 42,23
SPOTIFY 0 620,72
STELLANTIS N.V 8 -25,94 9,42
TELEFONICA/NYSE 9 15,05 4,97
TOTALENERGIES ADR 3 3,9 59,95
TRANE TECHNOLOGIES 12 -4,07 347,97
UBS GROUP 6 -8,28 30,02
UNILEVER PLC/NYSE 7 5,72 62,62
WILLIS TOWERS WATSON 3 -2,14 302,19

Kilde: Vikingen

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.