Den amerikanske regnskabssæson er næsten slut – og hvad fik den amerikanske signalliste ud af det? Her er signallisten med lukkekurser fra i fredags.
I denne uge offentliggør følgende selskaber regnskab: Broadcom, Salesforce, Zscaler, Figma, Hewlett Packard Enterprise, Lululemon Athletica og Dollar Tree.
Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: Abbvie har været i salg i 4 uger og givet et afkast på 7,78 pct.
| Navn | BuyAlder | SellAlder | ChangePct | Seneste |
| ABBVIE | 4 | 7,78 | 210,4 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 15 | 38,8 | 162,63 | |
| ALPHABET C | 12 | 22,07 | 213,53 | |
| AMAZON.COM/NASDAQ | 15 | 11,39 | 229 | |
| AMERICAN EXPRESS | 1 | 3,8 | 331,28 | |
| APPLE INC/NASDAQ | 3 | 1,22 | 232,14 | |
| BANK OF AMERICA | 15 | 13,54 | 50,74 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC B/NYSE | 0 | 502,98 | ||
| BLACKSTONE | 9 | 13,43 | 171,4 | |
| BROADCOM | 16 | 42,84 | 297,39 | |
| CHEVRON | 10 | 7,39 | 160,6 | |
| CISCO SYSTEMS | 15 | 8,6 | 69,09 | |
| COCA-COLA | 10 | 0,22 | 68,99 | |
| COSTCO WHOLESALE | 10 | -3,77 | 943,32 | |
| ELI LILLY | 16 | -0,27 | 732,58 | |
| EXXON MOBIL | 0 | 114,29 | ||
| HOME DEPOT | 3 | 4,88 | 406,77 | |
| IBM | 5 | -6,25 | 243,49 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 6 | 8,23 | 177,17 | |
| JP MORGAN CHASE | 15 | 12,66 | 301,42 | |
| MASTERCARD | 2 | 2,34 | 595,29 | |
| MCDONALD`S CORPORATION | 2 | 1,49 | 313,54 | |
| MERCK & CO | 1 | -3,72 | 84,12 | |
| META PLATFORMS A/NASDAQ | 15 | 15,36 | 738,7 | |
| MICROSOFT | 17 | 16,41 | 506,69 | |
| MORGAN STANLEY | 15 | 13,84 | 150,48 | |
| NETFLIX | 5 | 2,35 | 1208,25 | |
| NVIDIA/NASDAQ | 15 | 28,64 | 174,18 | |
| ORACLE | 15 | 40,9 | 226,13 | |
| PEPSICO | 6 | 3,78 | 148,65 | |
| PROCTER & GAMBLE CO./NYSE | 11 | -2,02 | 157,04 | |
| SALESFORCE | 13 | -3,44 | 256,25 | |
| SERVICENOW | 7 | -2,27 | 917,46 | |
| TESLA MOTORS INC/NASDAQ | 1 | -1,81 | 333,87 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 7 | 13,31 | 492,72 | |
| T-MOBILE US | 2 | -1,04 | 251,99 | |
| UNITEDHEALTH GROUP | 19 | -31,76 | 309,87 | |
| VISA | 10 | 3,9 | 351,78 | |
| WALMART | 4 | -1,53 | 96,98 | |
| WELLS FARGO | 0 | 82,18 |
Signallisten USA udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det amerikanske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer.