Signallisten Norden uge 18

Velkommen til Signallisten Norden.

I denne uge introducerer Aktierådet Signallisten Norden. I øjeblikket er der 33 selskaber med i oversigten, og de sidste selskaber tænker vi, at brugerne kan hjælpe os med at finde. Skriv derfor gerne til mig på lars@aktieraadet.dk med et par idéer.

Den nordiske signalliste udkommer i weekenden ligesom den danske signalliste.

Forklaring til signallisten
Navn = navnet på det børsnoterede selskab.
BuyAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i køb.
SellAlder = står der et tal i feltet, er det antallet af uger, som aktien har været i salg.
Står der 0 i BuyAlder eller SellAlder, er det et nyt signal.
ChangePct = det afkast, aktien har givet siden etableringen af signalet.
Seneste = seneste kurs.
Eksempel: ABB har været i køb i 3 uge og givet et afkast på 8,39 pct.

Navn BuyAlder SellAlder ChangePct Seneste
ABB (SEK) 3 8,39 914,6
AKER BP/OB 17 38,75 360,6
ALFA LAVAL 21 17,75 548
ASSA ABLOY B 0 351,4
ASTRAZENECA/XSTO 1 -0,6 1733,5
ATLAS COPCO B 2 -7,91 154,85
BOLIDEN 6 -11,09 480,1
EPIROC B 3 2,52 228,2
EQT/XSTO 2 -9,35 296,6
ERICSSON B(SEK) 14 14,29 108,35
ESSITY B 8 -7,6 244,5
EVOLUTION 2 -1,59 642,4
FORTUM 30 31,41 21,44
H&M B 8 -7,74 164,6
HANDELSBANKEN B 7 -2,88 222,2
HEXAGON B 2 -3,23 99,24
INVESTOR B 3 -0,48 372
KONE B 8 -6,39 54,2
KONGSBERG GRUPPEN/OB 16 26,19 310
NOKIA CORPORATION(EUR) 30 155,73 10,6
NORDEA BANK 8 2,47 15,99
NORSK HYDRO/OB 43 73,95 102,25
ORKLA/OB 7 -3,71 114,2
SAMPO A/XHEL 16 -10,77 8,85
SANDVIK 3 -4,82 383,1
SEB C 11 -4,52 185,8
SKF B 1 -0,48 229,6
SWEDBANK A 7 -2,26 323,7
SAAB B 5 -5,36 560
TELE2 B 17 21,99 189,45
TELIA COMPANY(SEK) 33 34,02 48,26
UPM-KYMMENE 1 1,72 25,47
VOLVO B 6 10,76 319,1

Signallisten Norden udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det nordiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde.