Signallisten Europa uge 11

Nyt signal i Ferrari, NXP Semiconductors, SAP og UBS Group.

Signallisten Europa udkommer ugentligt og giver dig adgang til købs- og salgssignaler fra det europæiske marked. Købs- og salgssignaler laves via tekniske analysemodeller og algoritmer, der analyserer markedet for at indikere, hvornår en aktie bør købes eller sælges ved at identificere mulige toppe og bunde. Bemærk kurserne er i dollar.

Navn BuyAlder SellAlder ChangePct Seneste
ACCENTURE A   3 -12,47 318,82
ALCON 7   0 88,96
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 4   17,36 62,34
AON 5   3,18 398,79
ARGENX ADR   2 -3,16 604,96
ARM HOLDINGS ADR   3 -18,57 117,94
ASML HOLDING NV/NASDAQ   2 0,69 714
BANCO SANTANDER ADR 8   38,45 6,77
BARCLAYS ADR 8   10,24 15,72
BBVABANCOFRANCESORDINARI/NYSE   3 -1,96 18,97
BIONTECH ADR   2 -11,91 99,47
BP PLC/NYSE 9   6,71 33,39
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR 7   9,1 41,36
CHUBB 2   2,97 293,96
DEUTSCHE BANK AG/NYSE 14   36,14 24,22
DIAGEO PLC/NYSE   10 -11,31 107,65
EATON   6 -10,06 293,61
FERRARI N.V   0   449,23
GARMIN 19   7,93 213,9
HALEON ADR 4   4,53 10,15
HSBC HOLDINGS PLC/NYSE 29   30,74 57,07
ING GROUP ADR 8   24,22 20,26
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL   1 -0,51 79,65
KONINKLIJKE PHILIPS N.V./NYSE   3 4,7 26,75
LLOYDS BANKING ADR 7   20,33 3,67
MEDTRONIC 8   5,67 93,07
NATIONAL GRID PLC/NYSE 2   1,74 63,21
NATWEST ADR 7   11,45 11,78
NOVARTIS ADR 6   4,14 109,06
NXP SEMICONDUCTORS   0   206,16
RELX ADR   1 1,73 48,93
RIO TINTO PLC/NYSE   2 4,1 63,04
RYANAIR HOLDINGS PLC/NASDAQ 7   2,51 47,3
SANOFI/NYSE 8   13,82 57,75
SAP ADR   0   263,88
SHELL ADR 8   3,07 68,77
SMURFIT WESTROCK   2 -14,98 44,27
SPOTIFY   1 8,02 574,79
STELLANTIS N.V   2 -2,67 12,38
TELEFONICA/NYSE 3   8,8 4,7
TOTALENERGIES ADR 5   3,18 62,71
TRANE TECHNOLOGIES   6 -4,12 347,8
UBS GROUP   0   32,73
UNILEVER PLC/NYSE 1   -0,88 58,71
WILLIS TOWERS WATSON 38   23,7 324,61